LG Washing Machine CSD Price List 2022
Index No. | Model | CSD price in Rs. |
---|---|---|
21542 | LG FRONT LOAD WASHING MACHINE 6.5KG FHT1265ZNL | ₹24,993 |
21743 | LG FRONT LOAD WASHING MACHINE 7KG FHT1207ZWL | ₹29,403 |
21739 | LG SEMI AUTO WASHING MACHINE 10.0KG P1045SGAZ | ₹12,595 |
21606 | LG SEMI AUTO WASHING MACHINE 9KG P9040RGAZ | ₹12,155 |
21738 | LG SEMI- AUTO WASHING MACHINE 7.5KG P7535 SMMZ | ₹10,933 |
21605 | LG TOP LOAD WASHING MACHINE 10KG T10SJSS1Z | ₹25,795 |
21522 | LG TOP LOAD WASHING MACHINE 6.5KG T65SNF1Z | ₹14,300 |
21741 | LG TOP LOAD WASHING MACHINE 7 KG T70SNSF3Z | ₹18,425 |
21742 | LG TOP LOAD WASHING MACHINE 8KG T80SJSF1Z | ₹20,680 |
Prices are subject to change without notice, so customers should always check AFD CSD Online Portal for updates before making their purchase - afd.csdindia.gov.in login page