Honda Amaze
Index No | Honda Amaze | CSD Price |
64832 | 1.2 S CVT (i-VTEC) PEARL | ₹ 749,024 – ₹ 769,072 |
64831 | 1.2 S CVT(i-VTEC) BASE | ₹ 745,434 – ₹ 765,480 |
64765 | 1.2 SMT (i-VTEC) BASE | ₹ 665,322 – ₹ 685,337 |
64830 | 1.2 SMT (i-VTEC)(BSVI) PEARL | ₹ 668,914 – ₹ 688,931 |
64838 | 1.2 VX CVT(i-VTEC) BASE | ₹ 838,768 – ₹ 858,867 |
64839 | 1.2 VX CVT(i-VTEC)(BSVI) PEARL | ₹ 842,357 – ₹ 862,458 |
64766 | 1.2 VX MT (i-VTEC) BASE | ₹ 765,045 – ₹ 785,108 |
64833 | 1.2 VX MT (i-VTEC) PEARL | ₹ 768,634 – ₹ 788,701 |
Honda Amaze Brochure
Honda City
Index No | Honda City | CSD Price |
64142 | 1.5 SV MT(i-VTEC)-Base | ₹ 864,796 – ₹ 875,624 |
64820 | 1.5 SV MT(i-VTEC)-Pearl | ₹ 864,884 – ₹ 875,712 |
64136 | 1.5 V MT(i-VTEC)-Base | ₹9,11,240 |
64822 | 1.5 V MT(i-VTEC)-Pearl | ₹9,11,333 |
64808 | V CVT (I-VTEC)-Base | ₹ 1,255,807 – ₹ 1,279,533 |
64809 | V CVT (I-VTEC)-Pearl | ₹ 1,261,466 – ₹ 1,285,195 |
64816 | V MT (I-VTEC)-Base | ₹ 1,138,937 – ₹ 1,162,630 |
64817 | V MT (I-VTEC)-Pearl | ₹ 1,144,578 – ₹ 1,168,272 |
64810 | VX CVT (I-VTEC)-Base | ₹ 1,360,724 – ₹ 1,384,479 |
64811 | VX CVT (I-VTEC)-Pearl | ₹ 1,366,401 – ₹ 1,390,159 |
64812 | VX MT (I-VTEC)-Base | ₹ 1,243,947 – ₹ 1,267,676 |
64813 | VX MT (I-VTEC)-Pearl | ₹ 1,249,480 – ₹ 1,273,208 |
64844 | ZX CVT (I-VTEC)-Base | ₹ 1,475,316 – ₹ 1,499,089 |
64842 | ZX CVT (I-VTEC)-Pearl | ₹ 1,480,858 – ₹ 1,504,630 |
64139 | ZX MT(I-VTEC)-Base | ₹ 1,358,467 – ₹ 1,382,215 |
64821 | ZX MT(I-VTEC)-Pearl | ₹ 1,364,003 – ₹ 1,387,752 |
Honda City Brochure
Prices are subject to change without notice, so customers should always check AFD CSD Online Portal for updates before making their purchase - afd.csdindia.gov.in login page
Jasbir singh Bhumra says
Sir,
Please confirm with availability of hero honda motorcycle with price list & images in vajra csd canteen jalandar punjab.
Also dealers list in Phagwara & jalandar.
Your cooperation in this regard shall be highly appreciated.
Please index in messages.