Hyundai i20 CSD Price List 2023
Index No | I20 | CSD Price |
64372 | I20 1.0T ASTA IMT | ₹8,95,231 |
64369 | i20 1.2 ASTA | ₹8,01,864 |
64374 | i20 1.2 ASTA (O) DT | ₹8,80,676 |
64366 | i20 1.2 SPORTS DT | ₹ 733,171 ₹ 724,205 |
64375 | i20 1.5 DSL SPORTZ | ₹ 827,628 ₹ 818,625 |
64686 | NEW i20 1.0 T ASTA(O) DCT | ₹10,42,359 |
64087 | NEW i20 1.0 T SPORTS IMT | ₹ 778,442 ₹ 769,478 |
65216 | NEW i20 1.2 ASTA(O) | ₹8,55,008 |
64128 | NEW i20 1.2 MAGNA | ₹ 628,491 ₹ 619,527 |
64693 | NEW i20 1.2 SPORTS IVT | ₹ 801,155 ₹ 792,190 |
64680 | NEW i20 1.2 SPORTS | ₹ 709,533 ₹ 700,568 |
64094 | NEW i20 1.5 DSL ASTA (O) | ₹9,57,766 |
64688 | NEW i20 1.5 MAGNA DSL | ₹ 743,343 ₹ 734,340 |
Hyundai Alcazar CSD Car Price List 2023
Index No | Alcazar | CSD Price |
64403 | PLATINUM (O) AT 6 SEATER (D) | ₹19,25,937 |
64396 | PLATINUM (O) AT 6 SEATER (P) | ₹18,51,024 |
64401 | PLATINUM 7 SEATER (D) | ₹18,21,589 |
64394 | PLATINUM 7 SEATER (P) | ₹17,33,216 |
64392 | PLATINUM(O) AT 7 SEATER | ₹18,50,094 |
64400 | PRESTIGE (O) AT 7 SEATER | ₹17,80,871 |
64398 | PRESTIGE 7 SEATER (D) | ₹ 1,642,389 – ₹ 1,644,802 |
64404 | SIGNATURE (O) AT 6 SEATER (D) | ₹19,36,326 |
64397 | SIGNATURE (O) AT 6 SEATER (P) | ₹18,78,147 |
64402 | SIGNATURE 6 SEATER (D) | ₹18,66,946 |
64395 | SIGNATURE 6 SEATER (P) | ₹17,74,878 |
64393 | SIGNATURE(O) AT 7 SEATER | ₹18,77,391 |
Alcazar Brochure
Hyundai Aura CSD Car Price List 2023
Index No | AURA | CSD Price |
65235 | 1.0 SX(+) TURBO | ₹ 787,128 ₹ 778,164 |
65232 | CNG | ₹ 712,277 ₹ 694,348 |
64376 | E | ₹ 561,349 ₹ 552,384 |
64088 | S | ₹ 628,230 ₹ 619,264 |
64690 | S AMT | ₹ 659,631 ₹ 650,666 |
64377 | SX (O) | ₹ 763,967 ₹ 755,002 |
65234 | SX + AMT | ₹ 767,335 ₹ 758,370 |
65233 | SX | ₹ 696,237 ₹ 687,272 |
Aura Brochure
Hyundai Creta CSD Car Price List 2023
Index No | Hyundai Creta | CSD Price |
64504 | 1.4 SX(O) DCT TURBO | ₹16,83,558 |
64093 | 1.5 E (D) | ₹11,01,178 |
65229 | 1.5 E(P) | ₹9,81,880 |
64503 | 1.5 EX (D) | ₹12,12,869 |
64501 | 1.5 EX (P) | ₹10,83,743 |
64505 | 1.5 S (D) | ₹13,30,942 |
64502 | 1.5 S (P) | ₹11,96,480 |
64096 | 1.5 SX IVT | ₹14,97,547 |
64507 | 1.5 SX(O) AT | ₹17,45,535 |
64133 | 1.5 SX(O) IVT | ₹16,10,118 |
64381 | DIESEL 1.5 SX (O) | ₹16,25,526 |
64379 | DIESEL 1.5 SX | ₹15,07,557 |
64378 | PET 1.4 SX (O) DCT DT TURBO | ₹16,94,626 |
65213 | SX (EXECUTIVE) | ₹12,82,678 |
Creta Brochure
Hyundai Grand CSD Car Price List 2023
Index No | HYUNDAI GRAND | CSD Price |
65224 | i10 NIOS ASTA (BS-VI) | ₹ 697,338 ₹ 688,374 |
64382 | i10 NIOS ASTA AMT(BS-VI) | ₹7,55,624 |
65217 | i10 NIOS ERA (BS-VI) | ₹ 500,677 ₹ 482,747 |
65218 | i10 NIOS MAGNA (BS-VI) | ₹ 580,242 ₹ 562,312 |
65220 | i10 NIOS MAGNA AMT (BS-VI) | ₹6,37,639 |
64689 | i10 NIOS SPORTZ (BS-VI) | ₹ 632,564 ₹ 623,599 |
65223 | i10 NIOS SPORTZ AMT (BS-VI) | ₹6,83,117 |
65222 | i10 NIOS SPORTZ DT (BS-VI) | ₹ 654,423 ₹ 645,459 |
65221 | HYUNDAI i10 NIOS MAGNA CNG (BS-VI) | ₹ 660,481 ₹ 642,551 |
64691 | HYUNDAI i10 NIOS SPORTZ CNG (BS-VI) | ₹ 708,759 ₹ 690,830 |
Grand Brochure
Hyundai Asta CSD Car Price List 2023
Index No | Model | CSD Price |
65224 | HYUNDAI GRAND i10 NIOS ASTA | ₹6,86,706 |
64382 | HYUNDAI GRAND i10 NIOS ASTA AMT | ₹7,51,276 |
65217 | HYUNDAI GRAND i10 NIOS ERA | ₹4,82,951 |
65218 | HYUNDAI GRAND i10 NIOS MAGNA | ₹5,56,168 |
65220 | HYUNDAI GRAND i10 NIOS MAGNA AMT | ₹6,33,345 |
64689 | HYUNDAI GRAND i10 NIOS SPORTZ | ₹6,21,935 |
65223 | HYUNDAI GRAND i10 NIOS SPORTZ AMT | ₹6,78,817 |
65222 | HYUNDAI GRAND i10 NIOS SPORTZ DT | ₹6,43,793 |
65221 | HYUNDAI i10 NIOS MAGNA CNG | ₹6,45,377 |
64691 | HYUNDAI i10 NIOS SPORTZ CNG | ₹6,93,656 |
64372 | HYUNDAI I20 1.0T ASTA IMT | ₹8,95,231 |
64369 | HYUNDAI i20 1.2 ASTA | ₹7,99,734 |
64374 | HYUNDAI i20 1.2 ASTA (O) DT | ₹8,78,544 |
64366 | HYUNDAI i20 1.2 SPORTS DT | ₹7,22,076 |
64375 | HYUNDAI i20 1.5 DSL SPORTZ | ₹8,18,625 |
64686 | HYUNDAI NEW i20 1.0 T ASTA(O) DCT | ₹10,38,448 |
64087 | HYUNDAI NEW i20 1.0 T SPORTS IMT | ₹7,69,478 |
65216 | HYUNDAI NEW i20 1.2 ASTA(O) | ₹8,52,909 |
64128 | HYUNDAI NEW i20 1.2 MAGNA | ₹6,19,527 |
64693 | HYUNDAI NEW i20 1.2 SPORTS IVT | ₹7,88,336 |
64680 | HYUNDAI NEW i20 1.2 SPORTS | ₹6,98,469 |
64094 | HYUNDAI NEW i20 1.5 DSL ASTA (O) | ₹9,57,766 |
64688 | HYUNDAI NEW i20 1.5 MAGNA DSL | ₹7,34,340 |
Asta Brochure
Hyundai Venue CSD Car Price List 2023
index no | VENUE | CSD Price |
64937 | NEW VENUE 1.2 E | ₹6,72,990 |
65212 | VENUE 1.0 TURBO S (O) ( IMT) | ₹9,12,176 |
65228 | VENUE 1.0 TURBO S(O) DCT | ₹10,11,585 |
64387 | VENUE 1.0 TURBO SX (O) IMT | ₹10,85,627 |
64941 | VENUE 1.0 TURBO SX(O) DCT | ₹11,54,007 |
64388 | VENUE 1.2 S | ₹7,93,077 |
64940 | VENUE 1.2 S(O) | ₹8,49,583 |
64939 | VENUE 1.2 SX | ₹9,57,137 |
64678 | VENUE 1.5 DSL SX | ₹10,83,413 |
64685 | VENUE 1.5 DSL SX (O) | ₹11,55,139 |
65227 | VENUE 1.5 S+ | ₹9,20,284 |
Venue Brochure
Hyundai Verna CSD Car Price List 2023
index no | VERNA | CSD Price |
64081 | VERNA 1.0 T SX(O) TURBO DCT | ₹13,27,397 |
64687 | VERNA 1.5 S+ | ₹9,01,796 |
64084 | VERNA 1.5 S+ DSL | ₹10,27,943 |
64390 | VERNA 1.5 SX (O) AT DSL | ₹14,51,850 |
64389 | VERNA 1.5 SX (O) DSL | ₹13,45,892 |
65231 | VERNA 1.5 SX AT DSL | ₹12,62,874 |
64086 | VERNA 1.5 SX DSL | ₹11,65,475 |
64095 | VERNA 1.5 SX iVT PL | ₹11,61,881 |
64684 | VERNA 1.5 SX PL | ₹10,42,524 |
64085 | VERNA 1.5 SX(O) CVT | ₹13,22,642 |
64100 | VERNA 1.5 SX(O) PL | ₹12,16,638 |
65219 | VERNA 1.5E | ₹8,64,717 |
Verna Brochure
Prices are subject to change without notice, so customers should always check AFD CSD Online Portal for updates before making their purchase - afd.csdindia.gov.in login page
Sridan ch Rabha says
I need Hyundai Venue 2nd top model Petrol engine
Sombir Singh says
Sir please send me price list of Hyundai venue.
Lt Gen Y K Jain , AVSM says
Please share cost of Hyundai 1.0 Turbo Venue SX (O )