Nissan Datsun GO CSD Car Price List 2023
Model | Version | CSD Price | Detail |
Nissan Datsun GO | Plus T | ₹5.24 Lakh | View |
Nissan Datsun GO | Plus T CVT | ₹5.95 Lakh | View |
Nissan Datsun GO | T | ₹4.84 Lakh | View |
Nissan Datsun GO | T CVT | ₹5.34 Lakh | View |
Nissan Datsun GO Brochure
Nissan Datsun Redi CSD Car Price List 2023
Model | Version | CSD Price | Detail |
Nissan Datsun Redi GO | A | ₹3.28 Lakh | View |
Nissan Datsun Redi-GO | T (O) 1.0L AMT | ₹4.14 Lakh | View |
Nissan Datsun Redi-GO | T (O) 1.0L | ₹3.95 Lakh | View |
Nissan Datsun Redi-GO | T (O) | ₹3.79 Lakh | View |
Nissan Datsun Redi-GO | T | ₹3.53 Lakh | View |
Nissan Datsun Redi-GO Brochure
Nissan Kicks CSD Car Price List 2023
Model | Version | CSD Price | Detail |
Nissan Kicks | XV 1.3 Turbo | ₹10.94 Lakh | View |
Nissan Kicks | XV 1.5 | ₹8.84 Lakh | View |
Nissan Kicks | XV Premium (O) Dualtone 1.3 Turbo | ₹12.82 Lakh | View |
Nissan Kicks | XV Premium 1.3 Turbo | ₹11.76 Lakh | View |
Nissan Kicks | XV Premium 1.3 Turbo CVT | ₹13.28 Lakh | View |
Nissan Datsun Kicks Brochure
Nissan Magnite CSD Car Price List 2023
Model | Version | CSD Price | Detail |
Nissan Magnite | MT XE | ₹5.25 Lakh | View |
Nissan Magnite | MT XL | ₹6.04 Lakh | View |
Nissan Magnite | MT XL Turbo | ₹7.11 Lakh | View |
Nissan Magnite | MT XV | ₹6.72 Lakh | View |
Nissan Magnite | MT XV Premium | ₹7.37 Lakh | View |
Nissan Magnite | MT XV Premium Turbo | ₹8.37 Lakh | View |
Nissan Magnite | MT XV Turbo | ₹7.91 Lakh | View |
Nissan Magnite | Turbo CVT XL | ₹7.96 Lakh | View |
Nissan Magnite | Turbo CVT XV | ₹8.56 Lakh | View |
Nissan Magnite | Turbo CVT XV Premium | ₹9.12 Lakh | View |
Nissan Magnite Brochure
Prices are subject to change without notice, so customers should always check AFD CSD Online Portal for updates before making their purchase - afd.csdindia.gov.in login page