Model | CSD Price | Detail |
Bajaj Avenger 160 | 96.1k | View |
Bajaj Avenger 220 | 120.1k | View |
CSD Price Search Box
Uncategorized
IFB Air Conditioner CSD Canteen Price list 2023
IFB
Index no | IFB Model | CSD Price Range |
67384 | IFB SPLIT AC 1.5 T CI1831B223G5 (1.5 TON 3 STAR INV NEW GOLD) | ₹ 31,979.00 |
67387 | IFB SPLIT AC 1.5 T CI2041B323G1 (1.5 TON 4 STAR INV NEW GOLD) | ₹ 35,882.00 |
67385 | IFB SPLIT AC 1.5 T CI2051B323G1 (1.5 Ton 5 STAR INV NEW GOLD) | ₹ 37,142.00 |
67386 | IFB SPLIT AC 2.0 T CI2431B323G2 (2 TON 3 STAR INV NEW GOLD) | ₹ 39,976.00 |
Hyundai Creta CSD Price List 2023
The Hyundai Creta is a popular compact SUV that is known for its stylish looks, comfortable interiors, and a host of features. The car has gained immense popularity in the Indian market and is a preferred choice for buyers in its segment. The Creta is available in both petrol and diesel engine options with manual and automatic transmissions.
Here is the CSD price list for the Hyundai Creta
HYUNDAI CREATA | CSD PRICE |
---|---|
HYUNDAI CRETA 1.4 SX(O) DCT TURBO | ₹1,683,558 |
HYUNDAI CRETA 1.5 E (D) | ₹1,101,178 |
HYUNDAI CRETA 1.5 E(P) | ₹981,880 |
HYUNDAI CRETA 1.5 EX (D) | ₹1,212,869 |
HYUNDAI CRETA 1.5 EX (P) | ₹1,082,438 |
HYUNDAI CRETA 1.5 S (D) | ₹1,330,942 |
HYUNDAI CRETA 1.5 S (P) | ₹1,196,480 |
HYUNDAI CRETA 1.5 SX IVT | ₹1,497,547 |
HYUNDAI CRETA 1.5 SX(O) AT | ₹1,745,535 |
HYUNDAI CRETA 1.5 SX(O) IVT | ₹1,610,118 |
HYUNDAI CRETA DIESEL 1.5 SX | ₹1,507,557 |
HYUNDAI CRETA DIESEL 1.5 SX (O) | ₹1,625,526 |
HYUNDAI CRETA PET 1.4 SX (O) DCT DT TURBO | ₹1,694,626 |
HYUNDAI CRETA SX (EXECUTIVE) | ₹1,282,678 |
Other Hyundai Model in CSD
Hyundai Alcazar CSD Price List 2023
If you’re in the market for a stylish and spacious SUV, the Hyundai Alcazar might be the perfect fit for you. The Alcazar is a versatile vehicle that comes with a variety of features and amenities to make your driving experience more comfortable and enjoyable. Here’s a look at the CSD price list for the Hyundai Alcazar in 2023
ALCAZAR | CSD Price |
---|---|
HYUNDAI ALCAZAR PLATINUM (O) AT 6 SEATER (D) | ₹1,925,937 |
HYUNDAI ALCAZAR PLATINUM (O) AT 6 SEATER (P) | ₹1,851,024 |
HYUNDAI ALCAZAR PLATINUM 7 SEATER (D) | ₹1,821,589 |
HYUNDAI ALCAZAR PLATINUM 7 SEATER (P) | ₹1,733,216 |
HYUNDAI ALCAZAR PLATINUM(O) AT 7 SEATER | ₹1,850,094 |
HYUNDAI ALCAZAR PRESTIGE (O) AT 7 SEATER | ₹1,780,871 |
HYUNDAI ALCAZAR PRESTIGE 7 SEATER (D) | ₹1,644,802 |
HYUNDAI ALCAZAR SIGNATURE (O) AT 6 SEATER (D) | ₹1,936,326 |
HYUNDAI ALCAZAR SIGNATURE (O) AT 6 SEATER (P) | ₹1,878,147 |
HYUNDAI ALCAZAR SIGNATURE 6 SEATER (D) | ₹1,866,946 |
HYUNDAI ALCAZAR SIGNATURE 6 SEATER (P) | ₹1,774,878 |
HYUNDAI ALCAZAR SIGNATURE(O) AT 7 SEATER | ₹1,877,391 |
Other Hyundai Model in CSD
Baghdogra CSD Depot Details
Name of the City | Baghdogra |
Address | P 0 Baghdogra, Dist. Darjeeling, Pin-734 422 (WEST BENGAL) |
Contact No (0) | (Civ) 0353-248 0041 | 2480185 |
Fax No | 0353-2550163 |
E-mail address | add@csdindia.gov.in |